Total Pageviews

Sunday, March 27, 2011

Open de Andalucia de Golf by Turkish Airlines (Mar 24 - 27)

  • Course: Parador de Malaga Golf
  • Par: 70
  • Yardage: 6,817

Round
Pos Name 1 2 3 4 Today Total Strokes Purse
1 Paul Lawrie 66 67 65 70 E -12 268 $216,658
2 Johan Edfors 65 71 65 68 -2 -11 269 $144,443
3 Felipe Aguilar 67 69 66 68 -2 -10 270 $81,380
T4 Jeppe Huldahl 66 66 72 67 -3 -9 271 $55,207
T4 Raphael Jacquelin 68 69 65 69 -1 -9 271 $55,207
T4 Mark Foster 67 67 65 72 +2 -9 271 $55,207
7 Christian L. Nilsson 68 69 67 68 -2 -8 272 $39,000
T8 Florian Fritsch 66 68 69 70 E -7 273 $29,207
T8 Hennie Otto 68 68 67 70 E -7 273 $29,207
T8 Jose Manuel Lara 67 70 65 71 +1 -7 273 $29,207
T11 Scott Jamieson 69 70 67 68 -2 -6 274 $20,298
T11 Rafael Cabrera-Bello 70 69 67 68 -2 -6 274 $20,298
T11 Rikard Karlberg 65 67 72 70 E -6 274 $20,298
T11 Richard Finch 70 66 68 70 E -6 274 $20,298
T11 David Howell 74 65 65 70 E -6 274 $20,298
T11 Matthew Nixon 72 67 65 70 E -6 274 $20,298
T11 Kenneth Ferrie 70 69 60 75 +5 -6 274 $20,298
T18 Pablo Larrazabal 69 69 69 68 -2 -5 275 $15,652
T18 Joost Luiten 69 69 68 69 -1 -5 275 $15,652
T18 Alexandre Kaleka 69 70 66 70 E -5 275 $15,652
T18 Tetsuji Hiratsuka 66 67 71 71 +1 -5 275 $15,652
T18 Maarten Lafeber 67 65 71 72 +2 -5 275 $15,652
T23 Alvaro Velasco 69 68 71 68 -2 -4 276 $12,740
T23 Jason Knutzon 69 70 69 68 -2 -4 276 $12,740
T23 Jamie Donaldson 70 67 70 69 -1 -4 276 $12,740
T23 Anthony Wall 67 68 72 69 -1 -4 276 $12,740
T23 Alexander Noren 70 68 69 69 -1 -4 276 $12,740
T23 Shiv Kapur 69 68 69 70 E -4 276 $12,740
T23 Jamie Elson 65 68 72 71 +1 -4 276 $12,740
T23 Michael Jonzon 68 71 66 71 +1 -4 276 $12,740
T23 Jean-Baptiste Gonnet 69 69 66 72 +2 -4 276 $12,740
T32 Tano Goya 67 70 73 67 -3 -3 277 $10,238
T32 Niclas Fasth 69 70 69 69 -1 -3 277 $10,238
T32 Stephen Dodd 69 70 67 71 +1 -3 277 $10,238
T32 Peter Hedblom 67 67 70 73 +3 -3 277 $10,238
T36 Carlos Del Moral 74 65 70 69 -1 -2 278 $9,100
T36 Liam Bond 70 68 68 72 +2 -2 278 $9,100
T36 Martin Wiegele 71 68 66 73 +3 -2 278 $9,100
T36 Marcel Siem 68 67 68 75 +5 -2 278 $9,100
T40 Mikko Korhonen 69 69 71 70 E -1 279 $7,930
T40 Robert Rock 65 70 71 73 +3 -1 279 $7,930
T40 Gregory Havret 70 69 67 73 +3 -1 279 $7,930
T40 George Coetzee 69 68 67 75 +5 -1 279 $7,930
T40 Oscar Floren 65 69 69 76 +6 -1 279 $7,930
T45 Fabrizio Zanotti 70 69 70 71 +1 E 280 $6,500
T45 Anthony Kang 69 70 68 73 +3 E 280 $6,500
T45 Bernd Wiesberger 67 72 68 73 +3 E 280 $6,500
T45 Gabriel Canizares 70 64 72 74 +4 E 280 $6,500
T45 Barry Lane 70 67 69 74 +4 E 280 $6,500
T45 Paul McGinley 68 71 66 75 +5 E 280 $6,500
T51 Gary Boyd 71 68 71 71 +1 +1 281 $4,940
T51 Gregory Bourdy 71 68 70 72 +2 +1 281 $4,940
T51 Lorenzo Gagli 71 65 72 73 +3 +1 281 $4,940
T51 Julio Zapata 70 69 70 72 +2 +1 281 $4,940
T51 David Horsey 67 71 69 74 +4 +1 281 $4,940
T51 Alvaro Quiros 71 65 70 75 +5 +1 281 $4,940
T57 Mark Tullo 68 71 72 71 +1 +2 282 $3,770
T57 Mark Brown 72 67 71 72 +2 +2 282 $3,770
T57 Carl Suneson 68 70 71 73 +3 +2 282 $3,770
T57 Stuart Manley 69 66 72 75 +5 +2 282 $3,770
T57 Nicolas Colsaerts 71 68 68 75 +5 +2 282 $3,770
62 Soren Kjeldsen 67 72 72 72 +2 +3 283 $3,380
T63 Alvaro Salto 68 69 68 79 +9 +4 284 $2,925
T63 Robert-Jan Derksen 69 70 72 73 +3 +4 284 $2,925
T63 Phillip Price 68 68 76 72 +2 +4 284 $2,925
T63 Romain Wattel 69 69 71 75 +5 +4 284 $2,925
T63 Rhys Davies 69 69 70 76 +6 +4 284 $2,925
T63 Pablo Martin 67 71 70 76 +6 +4 284 $2,925
69 Richard McEvoy 69 70 68 79 +9 +6 286 $2,470
70 Steve Lewton 69 69 77 73 +3 +8 288 $2,379
71 Oskar Henningsson 71 68 74 77 +7 +10 290 $1,950
T72 Robert Dinwiddie 70 70 MC MC - - 140 -
T72 Bradley Dredge 69 71 MC MC - - 140 -
T72 Daniel Gaunt 71 69 MC MC - - 140 -
T72 Fredrik Ohlsson 71 69 MC MC - - 140 -
T72 Manuel Quiros 70 70 MC MC - - 140 -
T72 Steve Webster 70 70 MC MC - - 140 -
T72 Matthew Zions 69 71 MC MC - - 140 -
T72 Lloyd Saltman 73 67 MC MC - - 140 -
T80 John Bickerton 71 70 MC MC - - 141 -
T80 Alejandro Canizares 73 68 MC MC - - 141 -
T80 Darren Clarke 69 72 MC MC - - 141 -
T80 David Dixon 70 71 MC MC - - 141 -
T80 Nick Dougherty 67 74 MC MC - - 141 -
T80 Stephen Gallacher 69 72 MC MC - - 141 -
T80 Soren Hansen 72 69 MC MC - - 141 -
T80 David Lynn 72 69 MC MC - - 141 -
T80 Damien McGrane 70 71 MC MC - - 141 -
T80 James Morrison 69 72 MC MC - - 141 -
T80 Jose Maria Olazabal 70 71 MC MC - - 141 -
T80 Raul Quiros 66 75 MC MC - - 141 -
T80 Lee Slattery 71 70 MC MC - - 141 -
T80 Jaco Van Zyl 72 69 MC MC - - 141 -
T94 Robert Coles 71 71 MC MC - - 142 -
T94 Richard Green 71 71 MC MC - - 142 -
T94 Michael Hoey 71 71 MC MC - - 142 -
T94 Keith Horne 67 75 MC MC - - 142 -
T94 Thomas Levet 72 70 MC MC - - 142 -
T94 Colin Montgomerie 70 72 MC MC - - 142 -
T94 Shaun Norris 71 71 MC MC - - 142 -
T94 Steven O'Hara 73 69 MC MC - - 142 -
T94 Jeev Milkha Singh 73 69 MC MC - - 142 -
T94 Graeme Storm 71 71 MC MC - - 142 -
T104 Jesus Maria Arruti 71 72 MC MC - - 143 -
T104 Seve Benson 74 69 MC MC - - 143 -
T104 Jorge Campillo 67 76 MC MC - - 143 -
T104 Ricardo Gonzalez 71 72 MC MC - - 143 -
T104 Thorbjorn Olesen 70 73 MC MC - - 143 -
T104 Joel Sjoholm 74 69 MC MC - - 143 -
T104 Daniel Vancsik 73 70 MC MC - - 143 -
T104 Danny Willett 72 71 MC MC - - 143 -
T112 Fredrik Andersson Hed 77 67 MC MC - - 144 -
T112 Christian Cevaer 74 70 MC MC - - 144 -
T112 Alfredo Garcia 73 71 MC MC - - 144 -
T112 Matt Haines 72 72 MC MC - - 144 -
T112 Mikko Ilonen 74 70 MC MC - - 144 -
T112 Santiago Luna 74 70 MC MC - - 144 -
T112 George Murray 73 71 MC MC - - 144 -
T112 John Parry 71 73 MC MC - - 144 -
T112 Carlos Rodiles 71 73 MC MC - - 144 -
T112 Tim Sluiter 73 71 MC MC - - 144 -
T112 Simon Wakefield 71 73 MC MC - - 144 -
T112 Chris Wood 70 74 MC MC - - 144 -
T124 Richard Bland 72 73 MC MC - - 145 -
T124 S.S.P. Chowrasia 74 71 MC MC - - 145 -
T124 Simon Dyson 71 74 MC MC - - 145 -
T124 Miguel Angel Jimenez 72 73 MC MC - - 145 -
T124 Simon Khan 73 72 MC MC - - 145 -
T124 Gareth Maybin 68 77 MC MC - - 145 -
T124 Peter Whiteford 74 71 MC MC - - 145 -
T131 Emanuele Canonica 75 71 MC MC - - 146 -
T131 Thomas Norret 76 70 MC MC - - 146 -
T133 Michael Campbell 74 73 MC MC - - 147 -
T133 Ignacio Garrido 74 73 MC MC - - 147 -
T133 Pedro Oriol 74 73 MC MC - - 147 -
T133 Oliver Wilson 74 73 MC MC - - 147 -
137 Juan Antonio Bragulat 75 73 MC MC - - 148 -
T138 Oliver Fisher 73 76 MC MC - - 149 -
T138 Joakim Haeggman 73 76 MC MC - - 149 -
140 Andreas Hartoe 78 75 MC MC - - 153 -
141 Shane Lowry 75 80 MC MC - - 155 -
142 Rafa Echenique 70 WD WD WD - - 70 -
143 Floris De Vries 76 WD WD WD - - 76 -
144 Borja Etchart Gonzale 78 WD WD WD - - 78 -
- Mark F. Haastrup - - - - - - - -
- Paul Waring - - - - - - - -
- Peter Lawrie - - - - - - - -

No comments:

Post a Comment