NOTES: THE BULLS AVERAGE 1.29 POINTS PER SHOT AS A TEAM - THUS, EACH REBOUND, EACH STEAL, IS WORTH 1.29 POINTS (ASSUMES THEY ALWAYS GET OFF A SHOT)
THE BULLS AVERAGE 2.32 POINTS FOR EACH FIELD GOAL MADE, REFLECTING THEIR MIX OF MADE 2-POINTERS AND MADE 3-POINTERS
CLEARLY DERRICK ROSE IS THE CATALYST, AND BOOZER TOO IS IN A CLASS BY HIMSELF. IT'S INTERESTING TO NOTE HOW MUCH JAMES JOHNSON'S SKILL SET ADDED TO THE MIX. IT'S A SHAME HE'S GONE.
ALSO NOTABLE IS THE CONSISTENCY OF EFFECTIVE POINTS PER GAME AMONGST THE SECOND UNIT ... THEY ALL BRING WAYS TO SCORE TO THE MIX.
SAME GOES FOR THE THIRD UNIT.
WHAT A TEAM, OUR CHICAGO BULLS!
THE BULLS AVERAGE 2.32 POINTS FOR EACH FIELD GOAL MADE, REFLECTING THEIR MIX OF MADE 2-POINTERS AND MADE 3-POINTERS
CLEARLY DERRICK ROSE IS THE CATALYST, AND BOOZER TOO IS IN A CLASS BY HIMSELF. IT'S INTERESTING TO NOTE HOW MUCH JAMES JOHNSON'S SKILL SET ADDED TO THE MIX. IT'S A SHAME HE'S GONE.
ALSO NOTABLE IS THE CONSISTENCY OF EFFECTIVE POINTS PER GAME AMONGST THE SECOND UNIT ... THEY ALL BRING WAYS TO SCORE TO THE MIX.
SAME GOES FOR THE THIRD UNIT.
WHAT A TEAM, OUR CHICAGO BULLS!
| PLAYER | PPG | APG | RBG | STEALS | EFFECTIVE PPG | MPG | EFF PPG/48 MIN |
| ROSE | 24.2 | 7.8 | 4.2 | 1 | 49 | 37 | 63.57 |
| BOOZER | 17.8 | 2.3 | 9.3 | 0.7 | 36.04 | 31 | 55.8 |
| NOAH | 12.2 | 2.3 | 11 | 1 | 33.02 | 33 | 48.02 |
| JOHNSON | 3.2 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 8.98 | 9 | 47.88 |
| WATSON | 4.9 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 12.46 | 13 | 45.99 |
| DENG | 17.9 | 2.7 | 5.8 | 0.9 | 32.81 | 39 | 40.38 |
| GIBSON | 7.1 | 0.7 | 5.7 | 0.5 | 16.72 | 21 | 38.22 |
| ASIK | 3 | 0.4 | 4 | 0.3 | 9.48 | 12 | 37.9 |
| KORVER | 8.5 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 15.08 | 20 | 36.18 |
| BREWER | 6.1 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | 15.98 | 22 | 34.86 |
| THOMAS | 4.3 | 1.3 | 6.1 | 0.6 | 15.96 | 23 | 33.31 |
| SCALABRINE | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.57 | 4 | 30.84 |
| BUTLER | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 1.19 | 2 | 28.49 |
| BOGANS | 4.2 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 9.95 | 17 | 28.1 |
| LUCAS | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.16 | 5 | 20.74 |
| TOTAL | 115.3 | 25.5 | 56.9 | 8.8 | 259.21 | 503.24 | 24.72 |
No comments:
Post a Comment