CHI 110 @ CHAR 85 101- 84
UT 110 @ TOR 85 96-94
OKC 99 @ PHI 107 96-101
GS 115 @ NJN 95 90-94
LAC 81 @ BOS 115 108-103
IND 108 @ MN 103 75-110
CLE 81 @ MIL 107 90-110
DAL 101 @ NO 93 92-93
NYK 115 @ MEM 107 110-108
DET 101 @ SANANTONIO 115 104-111
ORL 115 @ SAC 102 106-102
301 / 423 = 71.2
8 / 11 =
309 / 434 = 71.2%
UT 110 @ TOR 85 96-94
OKC 99 @ PHI 107 96-101
IND 108 @ MN 103 75-110
CLE 81 @ MIL 107 90-110
NYK 115 @ MEM 107 110-108
DET 101 @ SANANTONIO 115 104-111
ORL 115 @ SAC 102 106-102
301 / 423 = 71.2
8 / 11 =
309 / 434 = 71.2%
No comments:
Post a Comment