CHI 103 ORL 95 102-99
BOS 103 MIA 90 77-100
NJN 103 TOR 88 92-99
NO 99 MEM 111 89-111
DET 100 CHAR 103 112-101
NYK 90 IND 105 110-109
PHO 100 DAL 114 90-115
SAC 96 GSW 122
OKC 111 LAL 105
5 / 9
499 / 645 = 77.4%
504 / 654 = 77.1%
NO 99 MEM 111 89-111
PHO 100 DAL 114 90-115
SAC 96 GSW 122
OKC 111 LAL 105
5 / 9
499 / 645 = 77.4%
504 / 654 = 77.1%
No comments:
Post a Comment